| | | Изоляторы полимерные опорные стержневые ИОСК 20-110-480-II УХЛ1, ИОСК 20-110-550-II УХЛ1 |

ИОСК 20-110-480-II УХЛ1, ИОСК 20-110-550-II УХЛ1
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ИОСК 20-110/480-II УХЛ1 | ИОСК 20-110/550-II УХЛ1 |
|---|
| Строительная высота, мм H | 1050 | 1220 |
|---|
| Длина изоляционной части, мм L | 862 | 1032 |
|---|
| Длина пути утечки, Cм | 290 | 300 |
|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 |
|---|
| Минимальная механическая разрушающая крутящая сила на изгиб, не менее, кН | 20 | 20 |
|---|
| Минимальный механический крутящий момент, не менее, кН*м | 1,0 | 1,0 |
|---|
| Испытательное напряжение грозовых импульсов, не менее, кВ | 480 | 550 |
|---|
| Пятиминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и одноминутное под дождем, не менее, кВ | 230 | 230 |
|---|
| 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 110 | 110 |
|---|
| При удельной поверхности проводимости слоя загрязнения, мкСм | 10 | 10 |
|---|
| Установочный размер, мм D верхний фланец | 127;225 | 127;225 |
|---|
| Установочный размер, мм D нижний фланец | 254 | 275 |
|---|
| Масса не более, кг | 44.5 | 49.5 |
|---|
|
|
 |
Тел./факс: (4712) 32-32-23 Тел./факс: (4712) 32-32-62 E-mail: info@lep.ru
|