| | | Комплектующие и запчасти к грузовым и пассажирским лифтам |
Раздел в стадии разработки.
Смотрите таблицу ниже.
| № | Наименование | Обозначение |
|---|
| 1 | Втулка этажного переключателя | ЭП 11/40 |
|---|
| 2 | Вкладыш для напр. кабины | В=18 (ф50 L90) B=6;14мм |
|---|
| 3 | Вызывной пост | ПКЛ-18,ПВИ |
|---|
| 4 | Вызывной пост | ВП-53, ВП-54 |
|---|
| 5 | Вызывной пост | ВП-710,711,ПКЛ1301 |
|---|
| 6 | Водило конич./цилиндрич | Q320,400 |
|---|
| 7 | Выключатель путевой | ВПК2010 |
|---|
| 8 | Выключатель путевой | ВПЛГ 01,02,03,04 |
|---|
| 9 | Выключатель путевой | ДПЭ-101 |
|---|
| 10 | Выключатель путевой | ВПК2110, 2111 |
|---|
| 11 | Выключатель путевой | ВП-15, ВП-16, ВПУ-011 |
|---|
| 12 | Вводное устройство | ВУ-1 |
|---|
| 13 | Держатель | ДВП 4-1 |
|---|
| 14 | Держатель | ДТП 1-6 |
|---|
| 15 | Динамометр | ДОСМ 3-10, 3-30,3-50 |
|---|
| 16 | Динамики | 3 ГДШ/2 ГДШ |
|---|
| 17 | Держатель предохранителя | ДВП4-1/ДТП1-6 |
|---|
| 18 | Замок | ДШ 320,400 |
|---|
| 19 | Контакт | МК1, МК2, КТПВ-621 |
|---|
| 20 | Кабель | КПВЛ-6; КПВЛ-18 |
|---|
| 21 | Канат стальной | D7,8 |
|---|
| 22 | Канат стальной | D10,5 |
|---|
| 23 | Канат стальной | D12 |
|---|
| 24 | Катушка тормоза магнита | к МП 201; ЭТЛ-1; КМТ-3А |
|---|
| 25 | Кнопка толкателя к ВП-710 | антиванд. исполнение. |
|---|
| 26 | Кнопка "Стоп", "Вызов" | к ПЛ 7000, к ПЛ 5000 |
|---|
| 27 | Кнопки | КЕ-011 |
|---|
| 28 | Коврик диэлектрический | 750х750 |
|---|
| 29 | Колодка предохранителя | ПРС-6 |
|---|
| 30 | Колодки | ДТП 1-6 |
|---|
| 31 | Колпачки антивандальные | - |
|---|
| 32 | Конденсаторы | МБГО-630В/ 2,4 мкф;10мкф |
|---|
| 33 | Контакт | ЛКБ-31 |
|---|
| 34 | Контактор | МК 1-20, МК 2-20 |
|---|
| 35 | Комплект щитов купе кабины | Q-320кг; Q-400кг;Q-500кг |
|---|
| 36 | Лампа коммутаторная | КМ 2490 |
|---|
| 37 | Лампа | ИВ12 |
|---|
| 38 | Лампа накаливания | МН-26-012-1;СМ, |
|---|
| 39 | Лебедка с ременной передачей | КИАТ-ПР.2.1.40.07+С71(с преоб-ем) |
|---|
| 40 | Лебедка | ЛЛ 401 (без двигателя) |
|---|
| 41 | Микрофон | МК-16У |
|---|
| 42 | Микропереключатель | МП 1101; 1105 |
|---|
| 43 | Ограничители скорости | ОС-1 0,71м/с,1 м/сек,1,4 м/сек |
|---|
| 44 | Панель | ПЛ 3109-ПЛ 54-18 |
|---|
| 45 | Полумуфты | к Элек-лю АН160, 180,200 |
|---|
| 46 | Панель лифтера | ПЛ-7000,ПЛ-5000 (УПЛ,УЛ) |
|---|
| 47 | Панель лифтовая фильтра | ПЛФ(устран.помех двигателя дверей) |
|---|
| 48 | Панель антивандальная | ПК-1-10 (17) (УПЛ,УЛ) |
|---|
| 49 | Плафоны антивандальные | спец.пластик TUFFAK (Франция) |
|---|
| 50 | Подшипник | в ассортименте (заказ) |
|---|
| 51 | Предохранитель | ПРС |
|---|
| 52 | Предохранитель | ПН50 |
|---|
| 53 | Привод ДК320кг,ДК500кг | в сборе |
|---|
| 54 | Пост ревизии ПКТ /ПКТ40 | - |
|---|
| 55 | Пружина дв. кабины | Q=320;Q=400, Q=500 |
|---|
| 56 | Переговорное устройство | ПЛ-2 |
|---|
| 57 | Пружина к ВПК, ЛКБ, ВП-710,ВП-31 | - |
|---|
| 58 | Пружина тормоза лебедки | - |
|---|
| 59 | Пружина противовеса | - |
|---|
| 60 | Новая редакция ПУБЭЛ (правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов) Москва 2003г. | - |
|---|
| 61 | Пульт диспечерский | ПДЛ-20/30 |
|---|
| 62 | Редуктор | РГ 225/35; 225/45 |
|---|
| 63 | Редуктор | РГЛ 160x40, 160x50 180x45 |
|---|
| 64 | Редуктор привода дверей | - |
|---|
| 65 | Резина уплотнительная | - |
|---|
| 66 | Реле | РПГ-9-110/301; 401 24 В, 110В |
|---|
| 67 | Реле | РЭВ 811; 818 / 110 В |
|---|
| 68 | Реле | РПУ-4-4113/24,110В |
|---|
| 69 | Пускатели электромагнитные | ПМЛ 1,2,3,4 велич. |
|---|
| 70 | Реле контроля, перекоса фаз | РКФ-1 |
|---|
| 71 | Ремень клиновой | d-0-500,600,710,800 |
|---|
| 72 | Ролик в сборе | ЭП 11/40 в сборе |
|---|
| 73 | Ролик водила, каретки | - |
|---|
| 74 | Рычаг в сборе | - |
|---|
| 75 | Смазывающее устройство | - |
|---|
| 76 | Станции управления | ШДК, ШОК, ШУЛК, УЛ |
|---|
| 77 | Створки ДК, ДШ | 320,400,500кг |
|---|
| 78 | Станции управления | УЛЖ-10,УПЛ-10,УЛЖ-17 |
|---|
| 79 | Стенд для проверки ячеек | УЛЖ-10 |
|---|
| 80 | Стропы грузовые канатные | СКП; СКК; 1СК; 2СК; 4СК |
|---|
| 81 | Таблички | Правила польз., регистрации |
|---|
| 82 | Тормозные накладки | Феррадо |
|---|
| 83 | Трансформатор | ТМ-063-380/19 |
|---|
| 85 | Трансформатор | ОСО-0,25 к станции УЛ |
|---|
| 86 | Тросик в сборе ДК | - |
|---|
| 87 | Устройство | УКСЛ (ЭЗОП) |
|---|
| 88 | Устройство безопасности | УБ-1 |
|---|
| 89 | Шкивы | КВШ 500-950 |
|---|
| 90 | Шкивы | ОС |
|---|
| 91 | Электрический звонок | - |
|---|
| 92 | Электродвигатели | АС-82, ЗАН280 |
|---|
| 93 | Электродвигатели | 4АМН 160 S 6/18 |
|---|
| 94 | Электродвигатели | 4АН180S6/18, АИН180М6/24 |
|---|
| 95 | Электродвигатели | 5АН 200 МВ6/24, 7,5квт |
|---|
| 96 | Электродвигатели | АИР-56; АИС-71 А8НЛ675об |
|---|
| 97 | Электромагнит | ЭТЛ; МП-201 |
|---|
| 98 | Элемент ("начинка") | к ВП700, ВП53 |
|---|
| 99 | Элемент | Логика И-310,311,312 |
|---|
| 100 | Этажные переключатели | ЭП 11/40 |
|---|
| 101 | Электромагнитная отводка | ЭМО 1-66, ЭМО 602 |
|---|
| 102 | Ячейки | УПЛ 10, УПЛ 17 |
|---|
| 103 | Ячейки (комплект) | к УЛЖ 10; 17 |
|---|
| 104 | Комплект модерн.лифта (9остан.) | Q-320 (400кг) |
|---|
| 105 | Комлект плат к станции УЛ | - |
|---|
| 106 | Учебник лифты "Волкова" | - |
|---|
|
|
 |
Тел./факс: (4712) 32-32-23 Тел./факс: (4712) 32-32-62 E-mail: info@lep.ru
|