| | | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ "РИП" |
 Диапазон рабочих температур - от минус 10 до + 40 °С
Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ)
Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности
Встроенный процессор осуществляет:
1. диагностику и управление источником во всех режимах работы
2. интеллектуальную световую и звуковую индикацию
3. защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности
4. проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи
Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией
Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ
| Характеристики | РИП-12 12В-3А-17 (исп.01) | РИП-12 12В-2А-7 (исп.02) | РИП-12 12В-2А-7 (исп.04) | РИП-12 12В-8А 17 (исп.05) | РИП-24 24В-3А-7 (исп.01) | РИП-24 24В-1А-7 (исп.02) | РИП-24 24В-1А-4 (исп.04) |
|---|
| Напряжение сети, В | 187-242 | 175-250 | 175-250 | 150-250 | 187-250 | 187-250 | 187-250 |
|---|
| Выходное напряжение, В при питании от сети | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 27±1,2 | 27±1,2 | 27±1,2 |
|---|
| Выходное напряжение, В при питании от АКБ | 10...14,2 | 10...13,6 | 10...13,6 | 10...13,6 | 20...27 | 20...27 | 20...27 |
|---|
| Номинальный выходной ток, А | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) | 4/8 | 3/5 | 3/5 | 10/10 | 4/8 | 1,5/3 | 1,5/3 |
|---|
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 20 | 20 | 20 | 200 | 20 | 20 | 20 |
|---|
| Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 17(51) | 7 | 7 | 17(51) | 2х7(24) | 2х7 | 2х4,5 |
|---|
| Наличие звукового сигнализатора | + | + | + | + | + | + | + |
|---|
| Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания | + | + | + | + | + | + | + |
|---|
| Наличие микроконтроллера | + | + | + | + | + | + | + |
|---|
| Тип конструктива | В | В | Б | B | Г | Г | Б |
|---|
| Габариты, мм | 255х310х85 | 255х310х85 | 200х220х80 | 255x310x85 | 340х270х95 | 340х270х95 | 200х220х80 |
|---|
| Масса без АКБ, кг, не более | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 4 | 2,5 |
|---|
|
|
 |
Тел./факс: (4712) 32-32-23 Тел./факс: (4712) 32-32-62 E-mail: info@lep.ru
|